| Game | Date | Opponent | Rating | Country | Timeout | Tournament | Color | Result | New Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61381 | 2 Sep 2020 | jordjy | 1149 | Ireland |
1d 0h 0m 0s | - | Black | Black wins (Timeout claimed) | 1310 |
| 61380 | 1 Sep 2020 | jordjy | 1149 | Ireland |
1d 0h 0m 0s | - | Black | Black wins (Timeout claimed) | 1306 |
| 61312 | 28 Aug 2020 | LOTOS1ABL251 | 1409 | Kazakhstan |
1d 0h 0m 0s | - | Black | Black wins (Resignation) | 1301 |
| 61308 | 28 Aug 2020 | LOTOS1ABL251 | 1409 | Kazakhstan |
1d 0h 0m 0s | - | Black | Black wins (Resignation) | 1296 |
| 61309 | 28 Aug 2020 | LOTOS1ABL251 | 1409 | Kazakhstan |
1d 0h 0m 0s | - | Black | Black wins (Resignation) | 1291 |
| 61313 | 28 Aug 2020 | LOTOS1ABL251 | 1409 | Kazakhstan |
1d 0h 0m 0s | - | Black | Black wins (Resignation) | 1286 |
| 61304 | 28 Aug 2020 | LOTOS1ABL251 | 1409 | Kazakhstan |
1d 0h 0m 0s | - | Black | Black wins (Resignation) | 1280 |
| 61303 | 28 Aug 2020 | LOTOS1ABL251 | 1409 | Kazakhstan |
1d 0h 0m 0s | - | Black | Black wins (Resignation) | 1274 |
| 61310 | 28 Aug 2020 | LOTOS1ABL251 | 1409 | Kazakhstan |
1d 0h 0m 0s | - | Black | Black wins (Resignation) | 1268 |
| 61307 | 28 Aug 2020 | LOTOS1ABL251 | 1409 | Kazakhstan |
1d 0h 0m 0s | - | Black | Black wins (Resignation) | 1261 |
| 61302 | 28 Aug 2020 | LOTOS1ABL251 | 1409 | Kazakhstan |
1d 0h 0m 0s | - | Black | Black wins (Resignation) | 1254 |
| 61306 | 28 Aug 2020 | LOTOS1ABL251 | 1409 | Kazakhstan |
1d 0h 0m 0s | - | Black | Black wins (Resignation) | 1246 |
| 61305 | 28 Aug 2020 | LOTOS1ABL251 | 1409 | Kazakhstan |
1d 0h 0m 0s | - | Black | Black wins (Resignation) | 1238 |
| 61311 | 28 Aug 2020 | LOTOS1ABL251 | 1409 | Kazakhstan |
1d 0h 0m 0s | - | Black | Black wins (Resignation) | 1229 |
| 61301 | 28 Aug 2020 | LOTOS1ABL251 | 1409 | Kazakhstan |
1d 0h 0m 0s | - | Black | Black wins (Resignation) | 1219 |
| 58430 | 20 Aug 2020 | rafamaya | 790 | Colombia |
5d 0h 0m 0s | Spring Is Calling 5d |
Black | Black wins (Checkmate) | 1208 |
| 58983 | 14 Aug 2020 | ageling | 1497 | United Kingdom |
7d 0h 0m 0s | Pleasant Spring Rain Tournament 7d |
Black | White wins (Resignation) | 1202 |
| 59241 | 8 Aug 2020 | ageling | 1497 | United Kingdom |
5d 0h 0m 0s | Pleasant Spring Rain Tournament 5d |
White | Black wins (Checkmate) | 1203 |
| 60982 | 7 Aug 2020 | YVANE1991 | 958 | Belarus |
1d 0h 0m 0s | - | Black | Black wins (Resignation) | 1204 |
| 60993 | 7 Aug 2020 | YVANE1991 | 958 | Belarus |
1d 0h 0m 0s | - | Black | Black wins (Resignation) | 1202 |
| 60992 | 7 Aug 2020 | YVANE1991 | 958 | Belarus |
1d 0h 0m 0s | - | Black | Black wins (Resignation) | 1200 |
| 60988 | 7 Aug 2020 | YVANE1991 | 958 | Belarus |
1d 0h 0m 0s | - | Black | Black wins (Resignation) | 1198 |
| 60996 | 7 Aug 2020 | YVANE1991 | 958 | Belarus |
1d 0h 0m 0s | - | Black | Black wins (Resignation) | 1196 |
| 60991 | 7 Aug 2020 | YVANE1991 | 958 | Belarus |
1d 0h 0m 0s | - | Black | Black wins (Resignation) | 1194 |
| 60997 | 7 Aug 2020 | YVANE1991 | 958 | Belarus |
1d 0h 0m 0s | - | Black | Black wins (Resignation) | 1192 |
Ireland
Ireland
Kazakhstan
Kazakhstan
Kazakhstan
Kazakhstan
Kazakhstan
Kazakhstan
Kazakhstan
Kazakhstan
Kazakhstan
Kazakhstan
Kazakhstan
Kazakhstan
Kazakhstan
Colombia
United Kingdom
United Kingdom
Belarus
Belarus
Belarus
Belarus
Belarus
Belarus
Belarus